Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
2дом 114460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
3дом 134460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
4дом 154460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
5дом 174460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
6дом 194460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
7дом 24460016325632536435000000367350002015-10-12 00:00:00
8домовладение 214460016325632536435000000367350002011-11-29 01:00:00
9дом 234460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
10дом 254460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
11дом 274460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
12дом 27а4460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
13дом 294460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
14дом 4460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
15дом 4460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
16дом 34460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
17дом 314460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
18дом 334460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
19дом 354460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
20дом 374460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
21дом 394460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
22дом 44460016325632536435000000367350002015-10-12 00:00:00
23дом 414460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
24дом 54460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
25дом 74460016325632536435000000367350002011-12-10 01:00:00
26домовладение 94460016325632536435000000367350002011-11-29 01:00:00