Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 корп.1 4533550261026180239865004806394652013-01-07 01:00:00
2домовладение 1 корп.1 4533550261026180239865004806394652014-09-11 00:00:00
3домовладение 1 корп.1 4533550262026280239865004806394652012-01-20 01:00:00
4домовладение 1 корп.2 4533550262026280239865004806394652012-01-20 01:00:00
5домовладение 1 корп.2 4533550261026180239865004806394652014-09-11 00:00:00
6домовладение 1 корп.2 4533550261026180239865004806394652013-01-07 01:00:00
7домовладение 2 корп.1 4533550262026280239865004806394652012-01-20 01:00:00
8домовладение 2 корп.1 4533550261026180239865004806394652014-09-11 00:00:00
9домовладение 2 корп.1 4533550261026180239865004806394652013-01-07 01:00:00
10домовладение 2 корп.2 4533550261026180239865004806394652013-01-07 01:00:00
11домовладение 2 корп.2 4533550261026180239865004806394652014-09-11 00:00:00
12домовладение 2 корп.2 4533550262026280239865004806394652012-01-20 01:00:00
13домовладение 3 корп.1 4533550261026180239865004806394652013-01-07 01:00:00
14домовладение 3 корп.1 4533550261026180239865004806394652014-09-11 00:00:00
15домовладение 3 корп.1 4533550262026280239865004806394652012-01-20 01:00:00
16домовладение 3 корп.2 4533550261026180239865004806394652014-09-11 00:00:00
17домовладение 3 корп.2 4533550262026280239865004806394652012-01-20 01:00:00
18домовладение 3 корп.2 4533550261026180239865004806394652013-01-07 01:00:00
19домовладение 44533550261026180239865004806394652014-09-11 00:00:00
20домовладение 44533550261026180239865004806394652013-01-07 01:00:00
21домовладение 44533550262026280239865004806394652012-01-20 01:00:00