Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
2дом 104221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
3владение 10а4221031675167592233000015926334162011-12-23 01:00:00
4владение 114221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
5дом 124221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
6дом 134221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
7владение 144221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
8владение 154221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
9дом 174221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
10дом 184221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
11дом 194221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
12дом 24221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
13дом 204221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
14дом 214221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
15дом 224221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
16дом 234221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
17владение 244221031675167592233000015926334162012-02-13 01:00:00
18дом 34221031675167592233000015926334162012-02-17 01:00:00
19дом 44221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
20дом 54221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
21дом 64221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
22дом 74221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
23дом 84221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
24дом 94221031675167592233000015926334162011-12-22 01:00:00
25владение 4221031675167592233000015926334162011-12-23 01:00:00