Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
2владение 106746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
3дом 116746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
4владение 126746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
5дом 136746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
6дом 156746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
7дом 166746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
8дом 186746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
9дом 26746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
10дом 206746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
11дом 226746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
12дом 246746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
13дом 266746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
14дом 286746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
15дом 36746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
16дом 306746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
17дом 30/а6746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
18дом 326746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
19дом 346746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
20дом 366746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
21дом 386746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
22дом 46746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
23дом 406746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
24дом 426746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
25дом 446746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
26дом 56746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
27дом 66746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
28дом 76746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
29владение 86746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00
30дом 96746377580758076202000005768224022012-02-09 01:00:00