Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 106580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
2дом 106580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
3дом 116580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
4дом 116580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
5дом 126580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
6дом 126580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
7дом 136580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
8дом 136580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
9дом 146580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
10дом 146580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
11дом 156580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
12дом 156580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
13дом 166580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
14дом 166580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
15дом 186580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
16дом 186580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
17дом 26580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
18дом 26580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
19дом 206580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
20дом 206580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
21дом 226580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
22дом 226580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
23дом 246580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
24дом 246580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
25дом 6580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
26дом 6580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
27дом 36580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
28дом 36580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
29дом 46580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
30дом 46580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
31дом 56580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
32дом 56580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
33владение 66580322208220801247551000016471512015-11-03 00:00:00
34дом 76580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00
35дом 76580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
36дом 86580322208220801247551000016471512012-01-24 01:00:00
37дом 86580322208220801247551000016471512014-09-11 00:00:00