Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 2 стр.1 1682151109110987228829001876284292013-02-23 01:00:00
2дом 2 стр.1 1682151109110987228829001876284292014-09-11 00:00:00
3дом 3 стр.1 1682151109110987228829001876284292014-09-11 00:00:00
4дом 3 стр.1 1682151109110987228829001876284292013-02-23 01:00:00
5дом 4 стр.1 1682151109110987228829001876284292013-02-23 01:00:00
6дом 4 стр.1 1682151109110987228829001876284292014-09-11 00:00:00
7дом 5 стр.1 1682151109110987228829001876284292014-09-11 00:00:00
8дом 5 стр.1 1682151109110987228829001876284292013-02-23 01:00:00
9дом 6 стр.1 1682151109110987228829001876284292014-09-11 00:00:00
10дом 6 стр.1 1682151109110987228829001876284292013-02-23 01:00:00
11дом 7 стр.1 1682151109110987228829001876284292013-02-23 01:00:00
12дом 7 стр.1 1682151109110987228829001876284292014-09-11 00:00:00
13владение 81682151109110987228829001876284292012-03-23 01:00:00
14владение 81682151109110987228829001876284292014-09-11 00:00:00