Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
2дом 11423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
3дом 111423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
4дом 111423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
5дом 121423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
6дом 121423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
7дом 131423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
8дом 131423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
9дом 141423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
10дом 141423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
11дом 151423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
12дом 151423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
13дом 171423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
14дом 171423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
15дом 17а1423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
16дом 17а1423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
17дом 181423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
18дом 181423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
19дом 191423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
20дом 191423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
21дом 21423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
22дом 21423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
23дом 201423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
24дом 201423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
25дом 211423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
26дом 211423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
27дом 31423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
28дом 31423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
29дом 41423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
30дом 41423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
31дом 51423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
32дом 51423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
33дом 61423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
34дом 61423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
35дом 71423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
36дом 71423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
37дом 81423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
38дом 81423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00
39владение 81423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
40дом 91423505048504846256555001466561552014-09-11 00:00:00
41дом 91423505048504846256555001466561552012-03-23 01:00:00