Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 10 корп.10 стр.10 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
2дом 116260507224722471258870001716584702015-07-25 23:00:00
3владение 116260507224722471258870001716584702015-06-16 23:00:00
4владение 136260507224722471258870001716584702015-06-16 23:00:00
5дом 136260507224722471258870001716584702015-07-25 23:00:00
6владение 156260507224722471258870001716584702015-06-16 23:00:00
7дом 156260507224722471258870001716584702015-07-25 23:00:00
8дом 6260507224722471258870001716584702012-04-09 00:00:00
9дом 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
10дом корп. стр. 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
11дом 2006260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
12дом 2006260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
13дом 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
14дом 6260507224722471258870001716584702012-04-09 00:00:00
15дом 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
16дом 6260507224722471258870001716584702012-04-09 00:00:00
17дом 36260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
18дом 36260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
19дом 46260507224722471258870001716584702012-04-09 00:00:00
20дом 46260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
21дом 56260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
22дом 56260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
23дом 66260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
24дом 66260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
25дом 76260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
26дом 76260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
27владение 96260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
28дом 96260507224722471258870001716584702015-01-10 00:00:00
29владение 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
30дом 6260507224722471258870001716584702015-01-10 00:00:00