Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.10 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
2 стр.11 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
3 стр.11А 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
4 стр.12 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
5 стр.13 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
6 стр.13А 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
7 стр.14А 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
8 стр.5 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
9 стр.7 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
10 стр.8 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
11 стр. 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
12 стр. 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
13 стр.9 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
14домовладение 11436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
15домовладение 12/11436025004500446205501000466051012014-10-21 00:00:00
16дом 141436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
17дом 151436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
18дом 161436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
19дом 21436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
20домовладение 31436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
21дом 41436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
22дом 61436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
23дом стр.1 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00
24владение 1436025004500446205501000466051012012-05-11 00:00:00