Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.13-1 4040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
2 стр.37 4040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
3 стр.4 4040333454345418236501000186361012013-04-25 00:00:00
4 стр. 4040333454345418236501000186361012013-04-25 00:00:00
5 стр.81 4040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
6 стр.9-1 4040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
7 стр.9-3 4040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
8 стр.9-4 4040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
9дом 114040333454345418236501000186361012013-04-25 00:00:00
10домовладение 11а4040333454345418236501000186361012013-05-11 00:00:00
11дом 134040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
12домовладение 13-24040333454345418236501000186361012013-04-25 00:00:00
13дом 154040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
14домовладение 15-14040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
15дом 164040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
16дом 174040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
17дом 204040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
18дом 214040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
19дом 234040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
20дом 254040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
21дом 274040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
22дом 34040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
23дом 314040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
24дом 44040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
25дом 574040333454345418236501000186361012014-04-05 00:00:00
26дом 94040333454345418236501000186361012015-06-20 23:00:00
27домовладение 9-54040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
28домовладение 9-64040333454345418236501000186361012015-10-06 00:00:00
29домовладение 9/3а4040333454345418236501000186361012014-11-06 00:00:00