Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 13990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
2дом 103990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
3дом 113990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
4дом 123990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
5дом 133990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
6дом 143990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
7дом 153990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
8дом 163990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
9дом 173990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
10дом 193990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
11дом 23990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
12дом 213990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
13дом 233990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
14дом 253990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
15дом 33990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
16дом 43990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
17дом 4 корп.а 3990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
18дом 53990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
19дом 63990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
20дом 6 корп.а 3990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
21дом 73990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
22дом 753990594802480242206501000426061012012-08-03 00:00:00
23дом 83990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
24дом 803990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00
25владение 93990594802480242206501000426061012012-03-20 01:00:00