Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 111843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
2дом 111843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
3дом 131843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
4дом 131843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
5дом 141843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
6дом 141843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
7дом 151843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
8дом 151843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
9дом 171843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
10дом 171843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
11дом 19 корп.А 1843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
12дом 19 корп.А 1843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
13дом 21843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
14дом 21843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
15дом 31843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
16дом 31843815105510547205501000476051012015-06-25 23:00:00
17дом 41843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
18дом 41843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
19дом 51843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
20дом 51843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
21дом 61843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
22дом 61843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
23дом 71843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
24дом 71843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
25дом 731843815105510547205501000476051012015-10-11 00:00:00
26дом 731843815105510547205501000476051012015-10-14 00:00:00
27владение 91843815105510547205501000476051012011-12-26 01:00:00
28владение 91843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00
29дом 9 корп.А 1843815105510547205501000476051012011-12-27 01:00:00
30дом 9 корп.А 1843815105510547205501000476051012014-09-11 00:00:00