Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
2дом 16587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
3дом 106587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
4дом 106587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
5дом 126587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
6дом 126587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
7дом 146587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
8дом 146587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
9дом 26587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
10дом 26587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
11дом 226587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
12дом 226587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
13дом 36587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
14дом 36587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
15дом 46587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
16дом 46587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
17дом 56587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
18дом 56587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
19дом 66587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
20дом 66587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
21дом 76587942207220701256812001016564122014-09-11 00:00:00
22дом 76587942207220701256812001016564122011-12-19 01:00:00
23домовладение 86587942207220701256812001016564122015-11-02 00:00:00