Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 101414005047504746483000000467830002015-10-27 00:00:00
2дом 21414005047504746483000000467830002012-03-25 01:00:00
3дом 2 стр.А 1414005047504746483000000467830002012-04-17 00:00:00
4дом 331414205047504746483000000467830002014-08-16 00:00:00
5дом 351414005047504746483000000467830002012-03-25 01:00:00
6дом 35 стр.А 1414005047504746483000000467830002012-04-17 00:00:00
7дом 361414005047504746483000000467830002012-03-25 01:00:00
8дом 36 стр.А 1414005047504746483000000467830002012-04-17 00:00:00
9дом 381414005047504746483000000467830002012-03-25 01:00:00
10дом 38 стр.А 1414005047504746483000000467830002012-04-17 00:00:00
11дом 39В1414005047504746483000000467830002012-03-25 01:00:00
12дом 39в стр.А 1414215047504746483000000467830002012-04-16 00:00:00
13дом 44 стр.А 1414215047504746483000000467830002012-05-20 00:00:00
14дом 451414005047504746483000000467830002012-03-25 01:00:00
15дом 45 стр.А 1414005047504746483000000467830002012-04-17 00:00:00
16дом 1414005047504746483000000467830002015-10-20 00:00:00
17дом 64 корп.1 1414005047504746483000000467830002015-10-30 00:00:00
18дом 64 корп.2 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00
19дом 64 корп.3 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00
20дом 64 корп.4 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00
21дом 64 корп.5 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00
22дом 64 корп.6 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00
23дом 64 корп.7 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00
24дом 64 корп.8 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00
25домовладение 1414005047504746483000000467830002015-10-29 00:00:00