Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16710500326032681222828003816224282012-01-10 01:00:00
2дом 16710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
3дом 10а6710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
4дом 10Б6710500326032681222828003816224282015-06-29 23:00:00
5дом 116710500326032681222828003816224282015-05-06 23:00:00
6дом 146710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
7дом 156710500326032681222828003816224282012-01-10 01:00:00
8дом 156710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
9дом 186710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
10дом 196710500326032681222828003816224282012-01-10 01:00:00
11дом 196710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
12дом 26710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
13дом 206710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
14дом 226710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
15дом 236710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
16дом 246710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
17дом 256710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
18дом 46710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
19дом 6710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
20дом 76710500326032681222828003816224282012-01-10 01:00:00
21дом 76710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
22дом 86710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
23дом 6710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00
24дом 6710500326032681222828003816224282012-01-10 01:00:00
25дом 96710500326032681222828003816224282014-10-22 00:00:00
26владение 6710500326032681222828003816224282014-09-11 00:00:00