Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
2дом 14041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
3дом 14041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
4дом 24041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
5дом 24041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
6дом 24041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
7дом 34041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
8дом 34041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
9дом 34041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
10дом 44041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
11дом 44041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
12дом 44041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
13дом 54041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
14дом 54041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
15дом 54041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
16дом 64041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
17дом 64041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
18дом 64041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
19дом 74041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
20дом 74041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
21дом 74041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
22дом 84041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
23дом 84041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
24дом 84041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
25дом 94041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00
26дом 94041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
27владение 94041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
28владение 94041863458345818249840003186494402014-09-11 00:00:00
29дом 94041863458345818249840003186494402013-01-25 01:00:00
30владение 94041863458345818249840003186494402012-09-20 00:00:00