Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 3467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
2дом 3467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
3дом 3467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
4дом 33467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
5дом 33467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
6дом 33467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
7дом 3467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
8дом 3467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
9дом 3467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
10дом 3467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
11дом 3467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
12дом 3467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
13дом 53467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
14дом 53467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
15дом 53467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
16дом 3467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
17дом 3467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
18дом 3467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
19дом 3467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
20дом 3467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
21дом 3467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
22дом 73467016181618160202862001606024622014-09-11 00:00:00
23дом 73467016189618960202862001606024622012-03-26 00:00:00
24дом 73467016181618160202862001606024622013-04-27 00:00:00
25домовладение 93467016181618160202862001606024622015-09-10 00:00:00