Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
2дом 16667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
3дом 16667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
4дом 26667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
5дом 26667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
6дом 26667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
7дом 36667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
8дом 36667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
9дом 36667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
10дом 46667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
11дом 46667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
12дом 46667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
13дом 56667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
14дом 56667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
15дом 56667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
16дом 66667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
17дом 66667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
18дом 66667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
19дом 76667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
20дом 76667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
21дом 76667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
22дом 86667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
23дом 86667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00
24дом 86667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
25владение 96667303818381825220825001256204252012-03-23 01:00:00
26владение 96667303818381825220825001256204252015-10-21 00:00:00
27владение 96667303818381825220000022256204252015-10-21 00:00:00