Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 стр.1 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
2домовладение 10 стр.10 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
3владение 11 стр.11 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
4домовладение 13 стр.13 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
5владение 15 стр.15 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
6домовладение 16 стр.16 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
7домовладение 18 стр.18 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
8домовладение 19 стр.19 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
9домовладение стр. 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
10домовладение 2 стр.2 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
11домовладение 21 стр.21 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
12домовладение 24 стр.24 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
13домовладение 27 стр.27 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
14домовладение 29 стр.29 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
15домовладение 3 стр.3 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
16домовладение 31 стр.31 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
17владение 4 стр.4 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
18домовладение стр. 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
19домовладение 5 стр.5 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
20домовладение 6 стр.6 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
21домовладение 7 стр.7 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
22домовладение 8 стр.8 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00
23домовладение 9 стр.9 3692700912091291230000007916304132012-02-24 01:00:00