Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 13940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
2дом 13940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
3дом 123940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
4дом 123940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
5дом 153940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
6дом 153940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
7дом 173940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
8дом 173940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
9дом 183940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
10дом 183940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
11дом 3940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
12дом 3940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
13дом 23940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
14дом 23940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
15дом 203940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
16дом 203940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
17дом 233940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
18дом 233940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
19дом 243940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
20дом 243940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
21дом 253940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
22дом 253940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
23дом 293940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
24дом 293940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
25дом 303940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
26дом 303940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
27дом 323940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
28дом 323940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
29дом 363940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
30дом 363940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
31дом 373940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
32дом 373940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
33дом 393940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
34дом 393940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
35дом 43940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
36дом 43940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
37владение 63940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
38владение 63940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
39дом 93940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00
40дом 93940943661366120401915001207010002015-10-12 00:00:00