Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 10-1 стр.10-1 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
2домовладение 12-2 стр.12-2 6239366676667665239865001656394602012-10-19 00:00:00
3домовладение 12-2 стр.12-2 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
4домовладение 13 стр.13 6239366676667665239865001656394602012-05-11 00:00:00
5домовладение 13 стр.13 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
6домовладение 13-1 стр.13-1 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
7домовладение 13-1 стр.13-1 6239366676667665239865001656394602013-01-22 01:00:00
8домовладение 13-2 стр.13-2 6239366676667665239865001656394602012-10-19 00:00:00
9домовладение 13-2 стр.13-2 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
10домовладение 18-2 стр.18-2 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
11домовладение 20 стр.20 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
12домовладение 20 стр.20 6239366676667665239865001656394602012-11-16 01:00:00
13домовладение 216239366676667665239865001656394602012-05-18 00:00:00
14домовладение 216239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
15домовладение 21-1 стр.21-1 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
16домовладение 21-1 стр.21-1 6239366676667665239865001656394602012-10-26 00:00:00
17домовладение 24-2 стр.24-2 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
18домовладение 26-1 стр.26-1 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
19домовладение 26-1 стр.26-1 6239366676667665239865001656394602012-11-16 01:00:00
20домовладение 7 стр.7 6239366676667665239865001656394602014-09-11 00:00:00
21домовладение 7 стр.7 6239366676667665239865001656394602012-09-07 00:00:00