Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 11642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
2дом 1 корп.а 1642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
3дом 101642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
4дом 111642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
5дом 121642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
6дом 131642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
7дом 141642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
8дом 151642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
9дом 161642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
10дом 171642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
11дом 191642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
12дом 21642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
13дом 211642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
14дом 231642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
15дом 251642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
16дом 271642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
17дом 291642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
18дом 31642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
19дом 311642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
20дом 331642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
21дом 41642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
22дом 51642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
23дом 61642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
24дом 71642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
25дом 7 корп.а 1642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
26дом 81642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00
27домовладение 91642752920292011250816012116504122015-10-15 00:00:00