Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 144275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
2дом 144275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
3дом 24275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
4дом 24275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
5дом 224275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
6дом 224275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
7дом 244275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
8дом 244275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
9дом 264275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
10дом 264275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
11дом 324275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
12дом 324275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
13дом 32а4275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
14дом 32а4275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
15дом 364275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
16дом 364275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
17дом 404275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
18дом 404275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
19дом 424275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
20дом 424275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
21дом 464275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
22дом 464275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
23дом 484275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
24дом 484275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
25дом 554275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
26дом 554275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
27дом 654275181837183794252810012946524102014-09-11 00:00:00
28дом 654275181837183794252810012946524102012-03-27 00:00:00
29владение 74275181837183794252810012946524102015-05-26 23:00:00