Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 12432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
2дом 12432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
3дом 12432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
4дом 12432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
5дом 122432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
6дом 122432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
7дом 122432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
8дом 122432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
9дом 142432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
10дом 142432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
11дом 142432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
12дом 142432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
13дом 152432403253325315250501000157500002015-10-27 00:00:00
14дом 162432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
15дом 162432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
16дом 162432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
17дом 162432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
18дом 182432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
19дом 182432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
20дом 182432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
21дом 182432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
22дом 222432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
23дом 222432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
24дом 222432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
25дом 222432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
26дом 242432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
27дом 242432403253325315250501000156500002015-09-02 00:00:00
28дом 242432403253325315250501000157500002015-10-18 00:00:00
29дом 242432403253325315250501000157500002014-10-23 00:00:00
30домовладение 32432403253325315250501000157500002015-10-27 00:00:00