Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
2дом 104037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
3дом 114037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
4дом 124037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
5дом 134037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
6дом 144037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
7дом 154037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
8дом 164037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
9дом 174037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
10дом 184037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
11дом 194037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
12дом 24037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
13дом 204037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
14дом 214037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
15дом 224037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
16дом 234037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
17дом 244037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
18дом 254037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
19дом 264037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
20дом 274037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
21дом 294037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
22дом 34037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
23дом 44037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
24дом 54037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
25владение 64037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
26дом 74037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
27дом 84037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00
28дом 94037723453345318212573001186121732015-10-18 00:00:00