Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
2 стр.18 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
3 стр.29 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
4 стр.32 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
5 стр.4 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
6 стр.7 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
7 стр. 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
8 стр.9 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
9 стр. 4428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
10дом 104428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
11дом 114428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
12дом 134428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
13дом 164428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
14дом 24428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
15дом 34428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
16домовладение 304428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
17дом 354428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
18дом 374428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
19дом 394428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
20дом 414428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
21дом 54428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
22дом 514428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00
23дом 84428305805580556233551000566331512012-02-24 01:00:00