Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.6 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
2 стр.6 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
3домовладение 1 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
4домовладение 1 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
5домовладение 10 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
6домовладение 10 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
7домовладение 11 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
8домовладение 11 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
9домовладение 12 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
10домовладение 12 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
11домовладение 13 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
12домовладение 13 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
13домовладение 14 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
14домовладение 14 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
15домовладение 15 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
16домовладение 15 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
17домовладение 16 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
18домовладение 16 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
19домовладение 17 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
20домовладение 17 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
21домовладение 18 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
22домовладение 18 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
23домовладение 19 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
24домовладение 19 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
25домовладение 2 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
26домовладение 2 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
27домовладение 203461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
28домовладение 203461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
29домовладение 213461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
30домовладение 213461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
31домовладение 22 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
32домовладение 22 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
33домовладение 3 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
34домовладение 3 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
35домовладение 4 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
36домовладение 4 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
37домовладение 5 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
38домовладение 5 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
39домовладение 7 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
40домовладение 7 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
41домовладение 8 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00
42домовладение 8 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
43домовладение 9 корп.- 3461236173617360232825003606324252014-09-11 00:00:00
44домовладение 9 корп.- 3461236173617360232825003606324252012-03-23 01:00:00