Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 1410315029502946234816006466341012012-04-19 00:00:00
2домовладение стр.16 1410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
3 стр.16 1410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
4домовладение стр.18 1410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
5 стр.18 1410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
6 стр.2 1410315029502946234816006466341012012-04-19 00:00:00
7домовладение стр.20 1410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
8 стр.20 1410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
9 стр.24 1410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
10домовладение стр.24 1410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
11 стр.26 1410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
12домовладение стр.26 1410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
13домовладение 11410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
14домовладение 111410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
15домовладение 121410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
16домовладение 141410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
17домовладение 21410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
18домовладение 221410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
19домовладение 41410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
20домовладение 51410315029502946234816006466341012012-04-06 00:00:00
21домовладение 71410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00
22домовладение 91410315029502946234816006466341012012-04-24 00:00:00