Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
2домовладение 1 стр.1 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
3домовладение 1 стр.1 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
4дом 104290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
5дом 114290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
6домовладение 11 стр.11 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
7домовладение 11 стр.11 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
8дом 124290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
9дом 144290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
10домовладение 14 стр.14 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
11домовладение 14 стр.14 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
12дом 154290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
13домовладение 15 стр.15 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
14домовладение 15 стр.15 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
15дом 164290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
16дом 16 стр.а 4290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
17домовладение 16 корп.а стр.16 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
18домовладение 16 корп.а стр.16 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
19дом 174290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
20домовладение 17 стр.17 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
21домовладение 17 стр.17 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
22дом 18 стр.а 4290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
23домовладение 18 корп.а стр.18 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
24домовладение 18 корп.а стр.18 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
25дом 194290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
26домовладение 19 стр.19 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
27домовладение 19 стр.19 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
28домовладение 20 стр.20 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
29домовладение 20 стр.20 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
30дом 264290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
31дом 34290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
32домовладение 3 стр.3 4290302138213897235825001976354252011-12-29 01:00:00
33домовладение 3 стр.3 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
34дом 44290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
35домовладение 4 стр.4 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
36домовладение 4 стр.4 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
37дом 4 стр.а 4290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
38владение 54290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
39домовладение 5 стр.5 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
40домовладение 5 стр.5 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
41дом 64290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
42дом 74290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
43домовладение 7 стр.7 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
44домовладение 7 стр.7 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
45дом 84290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
46домовладение 8 стр.8 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00
47домовладение 8 стр.8 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
48дом 94290302138213897235825001976354252015-10-22 00:00:00
49домовладение 9 стр.9 4290302138213897235825001976354252011-12-26 01:00:00
50домовладение 9 стр.9 4290302138213897235825001976354252014-09-11 00:00:00