Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 стр.1 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
2домовладение 10 стр.10 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
3домовладение 11 стр.11 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
4домовладение 13 стр.13 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
5домовладение 15 стр.15 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
6домовладение 17 стр.17 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
7домовладение 19 стр.19 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
8домовладение 2 стр.2 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
9домовладение 21 стр.21 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
10владение стр. 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
11домовладение 3 стр.3 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
12домовладение 4 стр.4 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
13домовладение 5 стр.5 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
14домовладение 6 стр.6 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
15домовладение 7 стр.7 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
16домовладение 8 стр.8 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00
17домовладение 9 стр.9 3667012033203396231825001966314252015-05-30 23:00:00