Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
2дом 106625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
3дом 116625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
4дом 126625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
5дом 136625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
6дом 146625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
7дом 156625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
8дом 166625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
9дом 176625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
10дом 186625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
11дом 196625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
12дом 26625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
13дом 206625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
14дом 236625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
15дом 246625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
16дом 256625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
17дом 266625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
18дом 276625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
19дом 286625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
20дом 296625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
21дом 36625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
22дом 306625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
23дом 316625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
24дом 326625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
25дом 336625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
26дом 346625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
27дом 356625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
28дом 366625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
29дом 376625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
30дом 386625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
31дом 46625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
32дом 56625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
33дом 66625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
34дом 76625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
35дом 86625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
36дом 96625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00
37владение 96625432454245404422000000047220002012-10-13 00:00:00