Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 15249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
2дом 16060155249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
3дом 105249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
4дом 106060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
5дом 10А6060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
6дом 10А5249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
7дом 10Б5249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
8дом 10Б6060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
9дом 126060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
10дом 125249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
11дом 12Б5249524922421000000227210002012-01-13 01:00:00
12дом 12Б6060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
13дом 135249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
14дом 136060155249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
15дом 155249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
16дом 156060155249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
17дом 6060155249524922421000000227210002015-10-02 00:00:00
18дом 36060155249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
19дом 35249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
20дом 46060155249524922421000000227210002011-09-14 00:00:00
21дом 46060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
22дом 6060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
23дом 5249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
24дом 6060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
25дом 5249524922421000000227210002012-01-13 01:00:00
26дом 56060155249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
27дом 55249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
28дом 5249524922421000000227210002012-01-13 01:00:00
29дом 6060155249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
30дом 6060005249524922421000000227210002015-07-12 23:00:00
31дом стр.1 5249524922421000000227210002015-06-28 23:00:00
32дом стр.1 6060375249524922421000000227210002015-06-30 23:00:00
33дом стр.1 6060375249524922421000000227210002015-06-30 23:00:00
34дом 6060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
35дом 5249524922421000000227210002012-01-13 01:00:00
36владение корп.1 6060375249524922421000000227210002014-08-06 00:00:00
37владение корп.1 5249524922421000000227210002014-08-06 00:00:00
38владение 6060005249524922421000000227210002015-07-13 23:00:00
39дом 76060155249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00
40дом 75249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
41дом 85249524922421000000227210002012-03-23 01:00:00
42дом 86060375249524922421000000227210002012-04-26 00:00:00