Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 104562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
2дом 104562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
3дом 124562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
4дом 124562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
5дом 15а4562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
6дом 15а4562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
7дом 15б4562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
8дом 15б4562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
9дом 15в4562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
10дом 15в4562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
11дом 184562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
12дом 184562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
13дом 4562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
14дом 4562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
15дом 24562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
16дом 24562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
17дом 204562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
18дом 204562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
19дом 224562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
20дом 224562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
21дом 244562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
22дом 244562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
23дом 264562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
24дом 264562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
25дом 284562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
26дом 284562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
27дом 28А4562097404740475412000000757120002014-12-18 00:00:00
28дом 4562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
29дом 4562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
30дом 304562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
31дом 304562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
32дом 374562277404740475412000000757120002015-09-03 00:00:00
33дом 44562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
34дом 44562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
35дом 40а4562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
36дом 40а4562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
37владение 454562277404740475412000000757120002015-10-08 00:00:00
38дом 64562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00
39дом 64562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
40дом 84562097404740475412000000757120002014-09-11 00:00:00
41дом 84562097404740475412000000757120002014-05-30 00:00:00