Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 12161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
2дом 102161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
3дом 112161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
4дом 122161566712671266227875022666274752015-08-02 23:00:00
5дом 132161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
6дом 142161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
7дом 152161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
8дом 162161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
9дом 172161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
10дом 182161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
11дом 192161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
12дом 22161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
13дом 202161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
14дом 212161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
15дом 222161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
16дом 232161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
17дом 242161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
18дом 252161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
19дом 262161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
20дом 272161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
21дом 282161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
22дом 292161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
23дом 32161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
24дом 302161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
25дом 312161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
26дом 322161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
27дом 332161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
28дом 342161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
29дом 352161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
30дом 362161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
31дом 372161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
32дом 382161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
33дом 392161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
34дом 42161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
35дом 402161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
36дом 412161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
37дом 422161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
38дом 432161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
39дом 442161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
40дом 452161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
41дом 462161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
42дом 472161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
43дом 482161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
44дом 492161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
45владение 49а2161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
46дом 52161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
47дом 502161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
48дом 512161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
49дом 522161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
50дом 532161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
51дом 542161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
52дом 552161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
53дом 562161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
54дом 572161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
55дом 582161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
56дом 592161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
57дом 62161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
58дом 602161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
59дом 612161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
60дом 72161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
61дом 82161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00
62дом 92161566712671266227875022666274752015-08-04 23:00:00