Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
2дом 16361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
3дом 106361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
4дом 106361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
5дом 126361537026702669258815008696584152012-03-28 00:00:00
6дом 126361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
7дом 146361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
8дом 146361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
9дом 166361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
10дом 166361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
11дом 6361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
12дом 6361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
13дом 6361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
14дом 6361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
15дом 26361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
16дом 26361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
17дом 36361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
18дом 36361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
19дом 46361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
20дом 46361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
21дом 56361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
22дом 56361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
23дом 66361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
24дом 66361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
25владение 86361537026702669258815008696584152012-03-29 00:00:00
26владение 86361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
27дом 86361537026702669258815008696584152014-09-11 00:00:00
28дом 86361537026702669258815008696584152012-03-28 00:00:00