Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
2дом 16181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
3дом 106181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
4дом 106181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
5домовладение 12 корп.1 6181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
6домовладение 12 корп.1 6181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
7домовладение 12 корп.2 6181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
8домовладение 12 корп.2 6181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
9владение 146181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
10владение 146181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
11владение 166181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
12владение 166181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
13домовладение 2 корп.1 6181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
14домовладение 2 корп.1 6181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
15домовладение 2 корп.2 6181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
16домовладение 2 корп.2 6181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
17домовладение 3 корп.1 6181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
18домовладение 3 корп.1 6181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
19дом 46181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
20дом 46181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
21домовладение 5 корп.1 6181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
22домовладение 5 корп.1 6181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
23домовладение 5 корп.2 6181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
24домовладение 5 корп.2 6181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
25дом 66181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
26дом 66181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
27владение 76181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
28владение 76181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
29дом 86181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
30дом 86181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00
31владение 96181415944594457240000071576404222014-01-02 01:00:00
32владение 96181415944594457240822001576404222012-03-29 00:00:00