Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1домовладение 1 стр.1 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
2домовладение 10 стр.10 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
3домовладение 11 стр.11 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
4домовладение 12 стр.12 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
5домовладение 13 стр.13 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
6домовладение 14 стр.14 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
7домовладение 15 стр.15 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
8домовладение 16 стр.16 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
9домовладение 17 стр.17 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
10домовладение 18 стр.18 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
11домовладение 19 стр.19 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
12домовладение 2 стр.2 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
13домовладение 20 стр.20 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
14домовладение 3 стр.3 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
15владение 43663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
16домовладение 5 стр.5 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
17домовладение 6 стр.6 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
18домовладение 7 стр.7 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
19домовладение 8 стр.8 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00
20домовладение 9 стр.9 3663442034203496204831001966044312015-05-26 23:00:00