Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
2дом 16286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
3дом 106286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
4дом 106286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
5дом 116286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
6дом 116286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
7дом 126286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
8дом 126286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
9дом 12а6286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
10дом 12а6286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
11дом 136286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
12дом 136286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
13дом 146286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
14дом 146286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
15дом 14 корп.а 6286508603860371119000014718194202015-11-05 00:00:00
16дом 156286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
17дом 156286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
18дом 156286508603860371119000014718194202015-11-05 00:00:00
19дом 166286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
20дом 166286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
21дом 176286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
22дом 176286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
23дом 186286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
24дом 186286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
25дом 196286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
26дом 196286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
27дом 26286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
28дом 26286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
29дом 26286508603860371119000014718194202015-11-05 00:00:00
30дом 216286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
31дом 216286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
32дом 236286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
33дом 236286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
34дом 36286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
35дом 36286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
36дом 46286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
37дом 46286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
38владение 46286508603860371119000014718194202015-11-05 00:00:00
39дом 56286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
40дом 56286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
41владение 56286508603860371119000014718194202015-11-05 00:00:00
42дом 66286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
43дом 66286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
44дом 76286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
45дом 76286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00
46дом 86286508603860371119000014718194202013-02-14 01:00:00
47дом 86286508603860371119920001718194202012-03-21 01:00:00