Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 106768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
2дом 126768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
3дом 136768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
4дом 146768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
5дом 156768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
6дом 166768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
7дом 176768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
8дом 186768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
9дом 196768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
10дом 206768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
11дом 216768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
12дом 226768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
13дом 236768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
14дом 246768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
15дом 256768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
16дом 26А6768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
17дом 276768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
18дом 286768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
19дом 296768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
20дом 306768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
21дом 316768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
22дом 326768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
23дом 346768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
24дом 46768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
25дом 66768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00
26владение 86768592804280410410000000107100002011-12-13 01:00:00