Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр. 4271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
2 стр. 4271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
3 стр. 4271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
4 стр. 4271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
5 стр.7 4271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
6 стр.7 4271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
7 стр. 4271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
8 стр. 4271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
9дом 14271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
10дом 14271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
11дом 24271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
12дом 24271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
13дом 34271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
14дом 34271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
15дом 4271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
16дом 4271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
17дом 44271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
18дом 44271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
19дом 54271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
20дом 54271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
21владение 4271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
22владение 4271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00
23дом 64271001831183194250848001946504482012-03-10 01:00:00
24дом 64271001831183194250848001946504482014-09-11 00:00:00