Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
2дом 16260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
3дом 116260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
4дом 116260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
5дом 126260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
6дом 126260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
7дом 136260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
8дом 136260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
9дом 156260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
10дом 156260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
11дом 166260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
12дом 166260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
13дом 176260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
14дом 176260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
15дом 186260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
16дом 186260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
17дом 196260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
18дом 196260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
19дом 26260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
20дом 26260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
21дом 2006260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
22дом 2006260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
23дом 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
24дом 6260507224722471258870001716584702012-04-05 00:00:00
25дом 36260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
26дом 36260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
27дом 46260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
28дом 46260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
29дом 56260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
30дом 56260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
31дом 66260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
32дом 66260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
33дом 76260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
34дом 76260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
35дом 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
36дом 6260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
37домовладение корп.1 стр.1 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
38домовладение корп.1 стр.1 6260507224722471258870001716584702013-10-01 00:00:00
39владение корп. стр. 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
40дом 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
41дом 6260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
42владение 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
43владение корп. стр. 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
44владение 6260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
45дом 86260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
46дом 86260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00
47дом 96260507224722471258870001716584702014-09-11 00:00:00
48дом 96260507224722471258870001716584702012-03-28 00:00:00