Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 12381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
2дом 102381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
3дом 112381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
4дом 122381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
5дом 132381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
6дом 142381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
7дом 152381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
8дом 162381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
9дом 172381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
10дом 182381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
11дом 192381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
12дом 22381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
13дом 202381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
14дом 212381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
15дом 222381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
16дом 232381733914391427239810001277350002015-10-26 00:00:00
17дом 23А2381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
18дом 242381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
19дом 252381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
20дом 262381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
21дом 272381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
22дом 282381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
23дом 292381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
24дом 32381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
25дом 302381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
26дом 312381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
27дом 322381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
28дом 332381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
29дом 342381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
30дом 352381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
31дом 372381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
32дом 392381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
33дом 42381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
34дом 412381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
35дом 432381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
36дом 442381733914391427239810001277350002015-10-29 00:00:00
37дом 52381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
38владение 62381733914391427239810001277350002015-10-28 00:00:00
39дом 72381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
40дом 82381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00
41дом 2381733914391427239810001277350002015-10-28 00:00:00
42дом 92381733914391427239810001277350002012-01-28 01:00:00