Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 13075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
2дом 13075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
3дом 103075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
4дом 103075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
5домовладение 123075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
6домовладение 123075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
7дом 133075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
8дом 133075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
9дом 143075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
10дом 143075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
11дом 23075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
12дом 23075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
13дом 33075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
14дом 33075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
15дом 43075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
16дом 43075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
17дом 53075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
18дом 53075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
19дом 63075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
20дом 63075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
21дом 3075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
22дом 3075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
23дом 73075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
24дом 73075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
25дом 83075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00
26дом 83075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
27домовладение 93075404620462038246551000386461512014-10-10 00:00:00
28домовладение 93075404620462038246551000386461512014-10-11 00:00:00