Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1 стр.1 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
2 стр.1 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
3 стр.10 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
4 стр.10 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
5 стр.12 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
6 стр.12 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
7 стр.12а 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
8 стр.12а 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
9 стр.3 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
10 стр.3 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
11 стр.4 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
12 стр.4 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
13 стр.5 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
14 стр.5 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
15 стр.7 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
16 стр.7 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
17 стр.9 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
18 стр.9 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
19домовладение 12б4278111821182194233825001946334252015-09-28 00:00:00
20домовладение 144278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
21домовладение 144278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
22домовладение 4278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
23домовладение 4278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
24дом 64278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00
25дом 64278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
26домовладение 84278111821182194233825001946334252012-03-11 01:00:00
27домовладение 84278111821182194233825001946334252014-09-11 00:00:00