Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1владение 1 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
2владение 1 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
3владение 1 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
4владение 1 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
5владение 1 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
6владение 1 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
7владение 10 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
8владение 10 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
9владение 10 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
10владение 10 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
11владение 10 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
12владение 10 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
13владение 116645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
14владение 116645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
15владение 116645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
16владение 11 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
17владение 11 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
18владение 11 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
19владение 11 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
20владение 11 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
21владение 11 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
22владение 11 корп. 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
23владение 11 корп. 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
24владение 11 корп. 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
25владение 11 корп.3 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
26владение 11 корп.3 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
27владение 11 корп.3 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
28владение 12 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
29владение 12 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
30владение 12 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
31владение 12 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
32владение 12 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
33владение 12 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
34владение 136645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
35владение 136645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
36владение 136645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
37владение 13 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
38владение 13 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
39владение 13 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
40владение 13 корп.3 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
41владение 13 корп.3 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
42владение 13 корп.3 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
43владение 13а6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
44владение 13а6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
45владение 13а6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
46владение 14 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
47владение 14 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
48владение 14 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
49владение 14 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
50владение 14 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
51владение 14 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
52владение 14 корп.3 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
53владение 14 корп.3 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
54владение 14 корп.3 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
55владение 14 корп.4 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
56владение 14 корп.4 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
57владение 14 корп.4 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
58владение 156645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
59владение 156645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
60владение 156645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
61владение 15 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
62владение 15 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
63владение 15 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
64владение 15 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
65владение 15 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
66владение 15 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
67владение 15 корп.4 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
68владение 15 корп.4 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
69владение 15 корп.4 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
70владение 16 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
71владение 16 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
72владение 16 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
73владение 16 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
74владение 16 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
75владение 16 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
76владение 176645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
77владение 176645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
78владение 176645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
79владение 18 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
80владение 18 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
81владение 18 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
82владение 18 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
83владение 18 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
84владение 18 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
85владение 196645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
86владение 196645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
87владение 196645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
88владение 2 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
89владение 2 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
90владение 2 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
91владение 2 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
92владение 2 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
93владение 2 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
94владение 2 корп.3 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
95владение 2 корп.3 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
96владение 2 корп.3 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
97владение 206645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
98владение 206645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
99владение 206645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
100владение 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
101владение 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
102владение 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
103владение 3 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
104владение 3 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
105владение 3 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
106владение 3 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
107владение 3 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
108владение 3 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
109владение 4 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
110владение 4 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
111владение 4 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
112владение 4 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
113владение 4 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
114владение 4 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
115владение 5 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
116владение 5 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
117владение 5 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
118владение 5 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
119владение 5 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
120владение 5 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
121владение 6 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
122владение 6 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
123владение 6 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
124владение 6 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
125владение 6 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
126владение 6 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
127владение 76645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
128владение 76645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
129владение 76645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
130владение 86645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
131владение 86645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
132владение 86645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
133владение 9 корп.1 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
134владение 9 корп.1 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00
135владение 9 корп.1 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
136владение 9 корп.2 6645193827382725212563003256121632015-10-25 00:00:00
137владение 9 корп.2 6645193827382725212563003256121632012-03-23 01:00:00
138владение 9 корп.2 6645193827382725212000055256121632015-10-25 00:00:00