Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 14424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
2дом 14424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
3дом 104424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
4дом 104424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
5дом 114424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
6дом 114424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
7владение 124424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
8владение 124424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
9дом 24424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
10дом 24424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
11дом 34424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
12дом 34424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
13дом 44424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
14дом 44424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
15дом 54424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
16дом 54424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
17дом 64424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
18дом 64424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
19дом 74424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
20дом 74424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
21дом 84424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
22дом 84424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
23дом 94424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00
24дом 94424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
25владение 4424455803580356259825001566594252014-09-11 00:00:00
26владение 4424455803580356259825001566594252012-03-25 01:00:00