Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
2дом 16629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
3дом 16629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
4дом 106629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
5дом 106629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
6дом 106629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
7дом 116629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
8дом 116629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
9дом 116629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
10дом 126629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
11дом 126629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
12дом 126629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
13дом 136629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
14дом 136629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
15дом 136629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
16дом 146629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
17дом 146629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
18дом 146629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
19дом 156629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
20дом 156629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
21дом 156629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
22дом 166629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
23дом 166629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
24дом 166629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
25дом 176629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
26дом 176629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
27дом 176629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
28дом 186629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
29дом 186629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
30дом 186629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
31дом 18А6629352455245504230810002046304102015-07-05 23:00:00
32дом 196629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
33дом 196629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
34дом 196629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
35дом 26629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
36дом 26629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
37дом 26629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
38дом 206629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
39дом 206629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
40дом 206629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
41дом 216629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
42дом 216629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
43дом 216629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
44дом 226629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
45дом 226629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
46дом 226629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
47дом 236629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
48дом 236629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
49дом 236629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
50дом 246629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
51дом 246629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
52дом 246629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
53дом 256629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
54дом 256629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
55дом 256629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
56дом 266629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
57дом 266629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
58дом 266629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
59дом 276629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
60дом 276629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
61дом 276629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
62дом 36629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
63дом 36629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
64дом 36629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
65дом 46629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
66дом 46629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
67дом 46629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
68дом 56629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
69дом 56629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
70дом 56629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
71дом 66629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
72дом 66629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
73дом 66629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
74дом 76629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
75дом 76629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
76дом 76629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
77дом 86629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
78дом 86629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
79дом 86629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
80владение 96629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00
81владение 96629352423242304230810002046304102012-03-23 01:00:00
82владение 96629352455245504230810002046304102015-07-12 23:00:00