Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
2дом 16072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
3домовладение 16072605243524322403000000227030002012-01-26 01:00:00
4домовладение 1-А6072605243524322403000000227030002013-05-28 00:00:00
5дом 126072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
6дом 126072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
7дом 136072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
8дом 136072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
9дом 146072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
10дом 146072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
11дом 156072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
12дом 156072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
13дом 176072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
14дом 176072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
15дом 186072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
16дом 186072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
17дом 196072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
18дом 196072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
19дом 26072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
20дом 26072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
21домовладение 26072605243524322403000000227030002012-01-26 01:00:00
22дом 206072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
23дом 206072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
24дом 216072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
25дом 216072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
26дом 46072605243524322403000000227030002012-07-02 00:00:00
27дом 46072605243524322403000000227030002012-02-16 01:00:00
28домовладение 46072605243524322403000000227030002012-01-26 01:00:00