Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 13940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
2дом 13940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
3дом 103940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
4дом 103940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
5дом 113940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
6дом 113940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
7дом 123940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
8дом 123940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
9дом 12Б3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
10дом 12Б3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
11дом 133940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
12дом 133940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
13дом 143940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
14дом 143940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
15дом 163940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
16дом 163940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
17дом 183940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
18дом 183940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
19дом 23940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
20дом 23940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
21дом 263940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
22дом 263940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
23дом 33940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
24дом 33940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
25дом 43940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
26дом 43940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
27дом 53940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
28дом 53940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
29дом 73940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
30дом 73940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
31дом 3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
32дом 3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
33владение 3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
34владение 3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
35владение 3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00
36владение 3940873666366620401390000207010002015-10-12 00:00:00