Номера домов, земельных участков и т.п.

#Номер дома / корпуса / строенияПочтовый индексИФНС ФЛИФНС ЮЛОКАТООКТМОДата внесения
1дом 16598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
2дом 16598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
3дом 106598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
4дом 106598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
5дом 116598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
6дом 116598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
7владение 11а6598202208220801218834001016184342015-10-22 00:00:00
8дом 126598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
9дом 126598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
10дом 136598202208220801218834001016184342015-10-04 00:00:00
11домовладение 146598202208220801218834001016184342015-10-05 00:00:00
12домовладение 156598202208220801218834001016184342015-10-05 00:00:00
13дом 166598202208220801218834001016184342015-10-04 00:00:00
14дом 176598202208220801218834001016184342015-10-04 00:00:00
15дом 186598202208220801218834001016184342015-10-04 00:00:00
16домовладение 196598202208220801218834001016184342015-10-05 00:00:00
17дом 6598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
18дом 6598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
19дом 26598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
20дом 26598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
21дом 36598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
22дом 36598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
23дом 46598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
24дом 46598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
25дом 56598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
26дом 56598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
27дом 66598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
28дом 66598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
29дом 6598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
30дом 6598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
31дом 76598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
32дом 76598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
33дом 86598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
34дом 86598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
35дом 8 корп.А 6598202208220801218834001016184342012-02-21 01:00:00
36дом 8 корп.А 6598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
37дом 96598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
38дом 96598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
39дом 6598202208220801218834001016184342012-02-19 01:00:00
40дом 6598202208220801218834001016184342014-09-11 00:00:00
41домовладение 6598202208220801218834001016184342015-10-05 00:00:00